ツアーと料金紹介
- すべて保険料・税込みの値段です。
- ツアー内容については、事前にお読みになられてからご参加くださいますよう宜しくお願い致します。
水遊びツアー(川/海)

リバーSUP(サップ)ツアー
体力指数 (2.0)
体力指数 (2.0)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |

リバーカヤック(カヌー)&SUPのよくばりツアー
体力指数 (2.0)
体力指数 (2.0)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |

沢登りツアー
体力指数 (2.5)
体力指数 (2.5)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |

シュノーケリングツアー
体力指数 (2.0)
体力指数 (2.0)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |
当店だけのオリジナルツアー

洞窟探検ツアー
体力指数 (2.5)
体力指数 (2.5)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |

海SUP&シュノーケリングツアー
体力指数 (4.0)
体力指数 (4.0)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |

ガイドにおまかせ!秘境ツアー
体力指数 (2.5)
体力指数 (2.5)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |
日帰り登山ツアー

白谷雲水峡ツアー
体力指数 (3.0)
体力指数 (3.0)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |

ヤクスギランドツアー
体力指数(半日ツアー) (2.0)
体力指数(半日ツアー) (2.0)
人数 | 半日ツアー | 1日ツアー |
---|---|---|
1名 | ¥8,000 | ¥16,000 |
2名 | ¥15,000 | ¥30,000 |
3名 | ¥21,000 | ¥42,000 |
4名 | ¥26,000 | ¥52,000 |
5名 | ¥30,000 | ¥60,000 |
6名 | ¥36,000 | ¥72,000 |
7名 | ¥42,000 | ¥84,000 |

ジャングルツアー(西部林道)
体力指数 (2.0)
体力指数 (2.0)
人数 | 1日ツアー |
---|---|
1名 | ¥16,000 |
2名 | ¥30,000 |
3名 | ¥42,000 |
4名 | ¥52,000 |
5名 | ¥60,000 |

黒味岳ツアー
体力指数 (3.5)
体力指数 (3.5)
人数 | 1日ツアー |
---|---|
1名 | ¥16,000 |
2名 | ¥30,000 |
3名 | ¥42,000 |
4名 | ¥52,000 |
5名 | ¥60,000 |

太忠岳ツアー
体力指数 (3.5)
体力指数 (3.5)
人数 | 1日ツアー |
---|---|
1名 | ¥16,000 |
2名 | ¥30,000 |
3名 | ¥42,000 |
4名 | ¥52,000 |
5名 | ¥60,000 |

蛇の口の滝ツアー
体力指数 (3.5)
体力指数 (3.5)
人数 | 1日ツアー |
---|---|
1名 | ¥16,000 |
2名 | ¥30,000 |
3名 | ¥42,000 |
4名 | ¥52,000 |
5名 | ¥60,000 |
一泊二日(二泊三日)登山ツアー

白谷雲水峡一泊キャンプツアー
体力指数 (3.0)
体力指数 (3.0)
人数 | 1泊2日ツアー |
---|---|
1名 | ¥50,000 |
2名 | ¥72,000 |
3名 | ¥99,000 |
4名 | ¥120,000 |

白谷雲水峡&縄文杉一泊二日ツアー
体力指数 (4.0)
体力指数 (4.0)
人数 | 1泊2日ツアー |
---|---|
1名 | ¥55,000 |
2名 | ¥82,000 |
3名 | ¥114,000 |
4名 | ¥140,000 |

縄文杉一泊キャンプツアー
体力指数 (3.5)
体力指数 (3.5)
人数 | 1泊2日ツアー |
---|---|
1名 | ¥50,000 |
2名 | ¥72,000 |
3名 | ¥99,000 |
4名 | ¥120,000 |

黒味岳一泊星空観察ツアー
体力指数 (3.5)
体力指数 (3.5)
人数 | 1泊2日ツアー |
---|---|
1名 | ¥50,000 |
2名 | ¥72,000 |
3名 | ¥99,000 |
4名 | ¥120,000 |

宮之浦岳一泊二日ツアー
体力指数 (4.0)
体力指数 (4.0)
人数 | 1泊2日ツアー |
---|---|
1名 | ¥55,000 |
2名 | ¥82,000 |
3名 | ¥114,000 |
4名 | ¥140,000 |

縦走二泊三日ツアー
体力指数 (5.0)
体力指数 (5.0)
人数 | 2泊3日ツアー |
---|---|
1名 | ¥100,000 |
2名 | ¥160,000 |
3名 | ¥210,000 |
4名 | ¥240,000 |